Luogo di origine:
La CINA
Marca:
LEADER-T /OEM
Certificazione:
CE/ISO
Numero di modello:
LD-RO1000TPH
Contattici
| Elenco di configurazione | ||||
| Configurazione | Materiale | SPECIFICHE | Marca | |
|---|---|---|---|---|
| Cisterna | FRP/SS | 844/725/1065 ecc | Domestico/Pentair ecc. | |
| Valore | / | Automatico/manuale | Domestico/Pentair ecc | |
| Filtro | sabbia di quarzo | 20-80 maglie | Domestico | |
| Carbone attivo | 600-1100 mg/g | Domestico | ||
| Resina | / | PUROLITE domestico,Rohm Hass | ||
| Membro rom | Membrana in acetato di cellulosa,elemento | 1812/2521/2540,4040/8040 ecc.. | VONTRON/DOW,HYDRANAUTIC/Dongli | |
| Sistema di controllo | / | PLC, controllo manuale e elettrico | Domestico, Siemens | |
| Tubo/Valore | Upvc/ss304/ss316 | DN15-DN150 | Domestico | |
| Pompa | SS/Ferro/Rame | CNP, Grundfos | ||
| Opzionale | Personalizza il design in base all'URS del cliente | |||
| Applicazione | Imprese legate al bere, alla pulizia, alle bevande, all'industria e all'estrazione mineraria e così via. | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi