Luogo di origine:
La Cina
Marca:
LEADER-T /OEM
Certificazione:
CE/ISO
Numero di modello:
LD-RO500LPH
Contattici
Sistema di filtraggio dell'acqua 500Lph Macchine per il trattamento dell'acqua potabile
Caratteristiche:
Applicazione:
Specificità
| Lista delle configurazioni | ||||
| Configurazione | Materiale | SPEC | Marchio | |
| Serbatoio | FRP | 1054 | Domestico | |
| Valore | / | Auto | Domestico | |
| Filter | sabbia di quarzo | 12-20 maglie | Domestico | |
| Carbonio attivo | 600-1100Mg/g | Domestico | ||
| Resine | / | Domestic PUROLITE, Rohm Hass | ||
| R membri | Membrana di acetato di cellulosa, elemento | 4040 | DOW | |
| Sistema di controllo | / | PLC, manuale, controllo elettrico | Domestico, Siemens | |
| Pipa/valore | ss304 | DN15-DN150 | Domestico | |
| Pompa | SS/ferro/rame | CNP, Grundfos | ||
| Opzionale | Personalizzare il progetto in base all'URS del cliente | |||
| Applicazione | Alcol, pulizia, bevande, imprese industriali e minerarie e così via. |
|||
Specificità
| capacità idrica | 500 l/h |
| Tensione di potenza | 380V / 50Hz |
| Potenza nominale | 2.75Kw |
| Pressione dell'acqua grezza | 0.15mpa~0.5mpa |
| Temperatura dell'acqua grezza | 5°C~35°C |
| pressione di funzionamento | 0.6mpa~12mpa |
| pressione dell'acqua di alimentazione | 0.2mpa~0.3mpa |
| temperatura dell'ambiente | 5°C~35°C |
| metodo di disinfezione | disinfezione ultravioletta |
Tabella di flusso
![]()
Immagini
![]()
![]()
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi