Luogo di origine:
La CINA
Marca:
LEADER-T /OEM
Certificazione:
CE/ISO
Numero di modello:
LD-RO 1000LPH
Contattici
| Lista delle configurazioni | ||||
| Configurazione | Materiale | SPEC | Marchio | |
|---|---|---|---|---|
| Serbatoio | FRP /SS | 844/725/1065 ecc. | Domestico/Pentair ecc. | |
| Valore | / | Automatico/manuale | Domestico/Pentair ecc. | |
| Filter | sabbia di quarzo | 20 - 80 maglie | Domestico | |
| Carbonio attivo | 600-1100Mg/g | Domestico | ||
| Resine | / | Domestic PUROLITE, Rohm Hass | ||
| R membri | Membrana di acetato di cellulosa, elemento | 1812/2521/2540,4040/8040 ecc. | VONTRON/DOW,HYDRANAUTIC/Dongli | |
| Sistema di controllo | / | PLC, manuale, controllo elettrico | Domestico, Siemens | |
| Pipa/valore | Codice di riferimento per il calcolo delle emissioni | DN15-DN150 | Domestico | |
| Pompa | SS/ferro/rame | CNP, Grundfos | ||
| Opzionale | Personalizzare il progetto in base all'URS del cliente | |||
| Applicazione | Alcol, pulizia, bevande, imprese industriali e minerarie e così via. | |||
Invii la vostra indagine direttamente noi