Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Leader-t/OEM
Certificazione:
CE/ISO
Numero di modello:
LDM-III-B-1000L
Contattici
| Parametro | Unità | Limite standard (massimo) | Valore tipico (sistema LPH 1000) |
|---|---|---|---|
| Conducibilità | μS/cm | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Total dei solidi disciolti | mg/l | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Numero di batteri | CFU/mL | ≤ 100 | ≤ 10 |
| Endotossina | UE/mL | ≤ 0.25 | ≤ 0.03 |
| Cloruro/cloramina | mg/l | ≤ 0.1 | Non rilevato |
| Durezza totale (Ca2+/Mg2+) | mg/l | ≤ 20 | ≤ 0.5 |
| Aluminici | mg/l | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 |
| Nitrato (NO3−) | mg/l | ≤ 20 | ≤ 10 |
| Metalli pesanti (Pb, Hg, Cd, ecc.) | mg/l | ≤ 0,005 ciascuno | Non rilevato |
| pH | - | 6.5 - 8.5 | 7.0 - 7.5 |
Invii la vostra indagine direttamente noi