Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Leader-t/OEM
Certificazione:
CE/ISO
Numero di modello:
LD-UF
Contattici
Applicazioni: Purificazione di acqua naturale/piovana, purificazione dell'acqua per alimenti e bevande, trattamento di riutilizzo delle acque reflue, ingegneria delle acque reflue municipali, pretrattamento dell'osmosi inversa, nanofiltrazione.
| Modulo | UF-4021 | UF-4040 | UF-8040 |
| Dimensioni (mm) | Ø101*533.4 | Ø101*1016 | Ø201.9*1016 |
| Tipo di modulo | Inside-out | Inside-out | Inside-out |
| Materiali del guscio e della guarnizione | PVC, resine epossidiche | PVC, resine epossidiche | PVC, resine epossidiche |
| Materiale della membrana | PAN | PAN | PAN |
| Pressione massima di esercizio psi(Mpa) | 43(0.3) | 43(0.3) | 43(0.3) |
| Pressione di esercizio suggerita psi(Mpa) | <15(0.1) | <15(0.1) | <15(0.1) |
| Pressione massima trans-membrana psi(Mpa) | 29(0.2) | 29(0.2) | 29(0.2) |
| Temperatura di esercizio | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ |
| Area effettiva della membrana | 4m2 | 2m2 | 18m2 |
| Flusso di progetto | 40-150L/m2/h | 40-150L/m2/h | 40-150L/m2/h |
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi