Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Leader-t/OEM
Certificazione:
CE/ISO
Numero di modello:
LD-UF
Contattici
| Modulo | UF-4021 | UF-4040 | UF-8002 |
| Dimensione (mm) | Ø101*533.4 | Ø101*1016 | Ø201.9*1016 |
| Tipo di modulo | Dentro fuori | Dentro fuori | Dentro fuori |
| Materiali di conchiglie e di guarnizioni | PVC, resine epossidiche | PVC, resine epossidiche | PVC, resine epossidiche |
| Materiale di membrana | PAN | PAN | PAN |
| Pressione di funzionamento massima psi (Mpa) | 43(0.3) | 43(0.3) | 43(0.3) |
| Pressione di funzionamento consigliata psi ((Mpa) | < 15 ((0.1) | < 15 ((0.1) | < 15 ((0.1) |
| Pressione transmembrana massima psi ((Mpa) | 29(0.2) | 29(0.2) | 29(0.2) |
| Temperatura di funzionamento | 5~40°C | 5~40°C | 5~40°C |
| Area effettiva della membrana | 4m2 | 2m2 | 18 m2 |
| Flusso di progettazione | 40-150L/m2/h | 40-150L/m2/h | 40-150L/m2/h |
| Peso molecolare tagliato (Dalton) | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| Dimensione id/od della fibra cava | 10,0 mm/1,6 mm | 10,0 mm/1,6 mm | 10,0 mm/1,6 mm |
| Quantità di fibre vuote | 1400 | 1400 | 7300 |
| Intervallo di pH | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 |
| Flusso iniziale | 00,8 m3/h | 00,8 m3/h | 4 m3/h |
| Turbidità dell'acqua di alimentazione NTU | < 70 | < 70 | < 70 |
| Turbidità dell'acqua prodotta NTU | < 1 | < 1 | < 1 |
| Turbidità dell'acqua di alimentazione cloro residuo ppm | < 70 | < 70 | < 70 |
| Indice di inquinamento delle acque da mangime (SDI 25) | < 25 | < 25 | < 25 |
Applicazioni: depurazione dell'acqua naturale/acqua piovana, depurazione dell'acqua per alimenti e bevande, trattamento dell'acqua recuperata per il riutilizzo, ingegneria delle acque reflue municipali, pretrattamento per osmosi inversa,nanofiltrazione.
Invii la vostra indagine direttamente noi