Luogo di origine:
La Cina
Marca:
LEADER-T /OEM
Certificazione:
CE/ISO
Numero di modello:
LD-EDI1000LPH
Contattici
Sistema RO 1000L con EDI Sistema di acqua purificata EDI Farmaceutica
specifiche
| Lista di configurazione | ||||
| Configurazione | Materiale | SPEC | Marca | |
|---|---|---|---|---|
| Serbatoio | FRP /SS | 844/725/1065 ecc. | Domestico/Pentair ecc. | |
| Valore | / | Auto/Manuale | Domestico/Pentair ecc | |
| Filtro | sabbia di quarzo | 20-80 mesh | Domestico | |
| Carbone attivo | 600-1100Mg/g | Domestico | ||
| Resina | / | Domestico PUROLITE, Rohm Hass | ||
| Membrana RO | Membrana di acetato di cellulosa, elemento | 1812/2521/2540,4040/8040 ecc. | VONTRON/DOW,HYDRANAUTIC/Dongli | |
| Sistema di controllo | / | PLC, Manuale, Controllo elettrico | Domestico, Siemens | |
| Tubo/Valvola | Upvc/ss304/ss316 | DN15-DN150 | Domestico | |
| Pompa | SS/Ferro/Rame | CNP, Grundfos | ||
| Opzionale | Personalizza il design in base all'URS del cliente | |||
| Applicazione | Bere, pulizia, bevande, imprese industriali e minerarie e così via. | |||
PROCESSO IMPIANTO
CARATTERISTICA
Diagramma di flusso
Immagini
Invii la vostra indagine direttamente noi