Luogo di origine:
La CINA
Marca:
Leader-t/OEM
Certificazione:
CE/ISO
Numero di modello:
LD-UV
Contattici
16W Sterilizzatori portatili ad ultravioletto UV Lampada LED per piscina Accessori di sistema RO
Specificità:
| Modello | Potenza | Calcolatore di flusso | Innesco/uscita | Pressione di funzionamento | Dimensione del reattore (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD-016 | 16W | 2GPM ((0,4m3/Hr) | Maschio | 10 bar (145 psi) | 370*φ63.5 | ||
| LD-025 | 25W | 6GPM ((1,4m3/Hr) | 508*φ63.5 | ||||
| LD-028 | 28W | 7GPM ((1,6m3/Hr) | 590*φ63.5 | ||||
| LD-040 | 40 W | 10GPM ((2,3m3/Hr) | Maschio | 885*φ63.5 | |||
| LD-055 | 55W | 12 GPM ((2,7m3/Hr) | 950*φ63.5 | ||||
| LD-110 | 110 W | 24 GPM (5,5 m3/h) | 1 " maschio/flangia | 10 bar (145 psi) | 965*φ108 | ||
| LD-165 | 165 W | 36GPM ((8m3/Hr) | 1 1/2" maschio/flange | 965*φ133 | |||
| LD-220 | 220 W | 48 GPM (11m3/hr) | 1 1/2" maschio/flange | ||||
| LD-330 | 330W | 72 GPM (16m3/hr) | 2" maschio/flange | 965*φ168 | |||
| LD-440 | 440 W | 96GPM (22m3/Hr) | 3" maschio/flangia | 965*φ219 | |||
| LD-550 | 550 W | 120 GPM ((30m3/hr) | 4" maschio/flange | 965*φ275 | |||
| LD-660 | 660W | 144GPM (33m3/Hr) | |||||
| LD-110 | 110 W | 24 GPM (5,5 m3/h) | 1 " maschio/flangia | 10 bar (145 psi) | 965*φ108 | ||
Descrizione del prodotto:
1. Il processo di trattamento ultravioletto (UV) è un processo fisico estremamente rapido. La luce ultravioletta muta e/o degrada il DNA.l'organismo diventa incapace di funzionare perché le sue "istruzioni" sono distorte o mancantiUn organismo che non ha istruzioni non può funzionare e riprodursi, e non può causare infezioni.
2Nel processo di disinfezione UV, l'acqua viene purificata mentre passa attraverso una camera in acciaio inossidabile che contiene una lampada speciale che produce UV.il microbo nell'acqua riceve una dose letale di UV.
3Il depuratore d'acqua UV è un dispositivo di trattamento dell'acqua che deve essere assemblato, ma è facile da completare.
Invii la vostra indagine direttamente noi