Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Leader-t/OEM
Certificazione:
CE/ISO
Numero di modello:
LD-5T
Contattici
| Lista delle configurazioni | ||||||
| Configurazione | Materiale | SPEC | Marchio | |||
| Serbatoio | FRP /SS | 844/725/1065 ecc. | Domestico/Pentair ecc. | |||
| Valore | / | Automatico/manuale | Domestico/Pentair ecc. | |||
| Filter | sabbia di quarzo | 20 - 80 maglie | Domestico | |||
| Carbonio attivo | 600-1100Mg/g | Domestico | ||||
| Resine | Domestic PUROLITE, Rohm Hass | |||||
| Sistema di controllo | / | PLC, manuale, controllo elettrico | Domestico, Siemens | |||
| Pipa/valore | Codice di riferimento per il calcolo delle emissioni | DN15-DN150 | Domestico | |||
| Pompa | SS/ferro/rame | CNP, Grundfos | ||||
| Opzionale | Personalizzare il progetto in base all'URS del cliente | |||||
| Applicazione | Agricoltura, pulizia, ecc. | |||||
Perche' ci serve un addolcitore d'acqua?
Perché l'acqua dura contiene molti ioni di calcio e magnesio e sono i componenti principali della scala.Quindi dobbiamo usare un addolcitore d'acqua nel trattamento dell'acqua
Invii la vostra indagine direttamente noi